凍結容器
容器に関する注意事項
@容器寸法はライトニング管や温水などで変わる場合がございます。
A容器素材が発泡スチロールのため実状適用への加工が可能でございます。
B管と容器のシーリングは接着剤(シリコンボンドまたはコーキング)利用となります。
C対象の配管が縦管・横管により容器寸法が多少異なる場合がございます。
| |
|
![]() |
![]() |
| 口径 | 凍結時間(分) | 容器寸法(横)mm | 容器寸法(縦)mm | ||||
| W | L | H | W | L | H | ||
| Φ13〜Φ25 | 10 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Φ30〜Φ50 | 15 | 155 | 150 | 155 | 155 | 150 | 155 |
| Φ65 | 20 | 210 | 230 | 190 | 210 | 230 | 190 |
| Φ80 | 25 | 210 | 230 | 280 | 210 | 230 | 280 |
| Φ100 | 30 | 210 | 300 | 280 | 210 | 230 | 280 |
| Φ125 | 40 | 280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 330 |
| Φ150 | 50 | 280 | 380 | 330 | 280 | 380 | 330 |
| Φ200 | 70 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Φ250 | 90 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Φ300 | 120 | 500 | 460 | 480 | 500 | 460 | 480 |
| Φ350 | 160 | 500 | 800 | 850 | 650 | 650 | 650 |
| Φ400 | 210 | 500 | 800 | 850 | 650 | 650 | 650 |
| Φ450 | ▲要相談(冷水) | ||||||
| Φ500 | |||||||
〒332-0001
埼玉県川口市朝日2-21-9
TEL :048-229-4442
FAX :048-229-4448
Mail:k.m@kmfreezer.com
←メールは左記ボタン
24時間メールお問い合わせOK
全国どこでも対応可能
経験豊富なスタッフが
安心・安全をモットーに対応します